Rüttelplatten
Rüttelplatte Vorlauf
Nr. 415/427/429/430/437
Bezeichnung | Bomag BVP 10/36 |
Leistung (PS) | 3,5 |
Kraftstoff | Benzin |
Einsatzgewicht (kg) | 86 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca. 20 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | 30 |
Schlagkraft (kN) | 10 |
Plattengröße L x B (cm) | 56 x 36 |
Zubehör | Gummimatte |
Bemerkung | Transportrollen |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Rüttelplatte Vorlauf
Nr. 407
Bezeichnung | Weber CF 3 |
Leistung (PS) | 4,2 |
Kraftstoff | Diesel |
Einsatzgewicht (kg) | 110 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca. 20 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | 25 |
Schlagkraft (kN) | 20 |
Plattengröße L x B (cm) | 65 x 50 |
Zubehör | Gummimatte |
Bemerkung | Transportrollen |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Rüttelplatte Vor-/Rücklauf
Nr. 410/428/432/436
Bezeichnung | BPR 25/50 |
Leistung (PS) | 5 |
Kraftstoff | Benzin |
Einsatzgewicht (kg) | 140 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca. 20 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | 30 |
Schlagkraft (kN) | 25 |
Plattengröße L x B (cm) | 65 x 50 |
Zubehör | Gummimatte |
Bemerkung | Transportrollen |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Rüttelplatte Vor-/Rücklauf
Nr. 435
Bezeichnung | BPR 35/60 D |
Leistung (PS) | 4,2 |
Kraftstoff | Diesel |
Einsatzgewicht (kg) | 225 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca. 25 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | 30 |
Schlagkraft (kN) | 35 |
Plattengröße L x B (cm) | 76 x 60 |
Zubehör | Gummimatte |
Bemerkung | – |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Rüttelplatte Vor-/Rücklauf
Nr. 416
Bezeichnung | Bomag BPR 40/60D |
Leistung (PS) | 4,2 |
Kraftstoff | Diesel |
Einsatzgewicht (kg) | 260 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca.40 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | 32 |
Schlagkraft (kN) | 40 |
Plattengröße L x B (cm) | 76 x 60 |
Zubehör | Gummimatte |
Bemerkung | Transportrollen |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Vibrationsstampfer
Nr. 413/414/431/438/439
Bezeichnung | BT 60 |
Leistung (PS) | 3,8 |
Kraftstoff | Benzin |
Einsatzgewicht (kg) | 60 |
Verdichtungstiefe max. (cm) | ca. 15 (bodenabhängig) |
Steigfähigkeit max. % | – |
Schlagkraft (kN) | 13,5 |
Plattengröße L x B (cm) | 33 x 23 |
Zubehör | – |
Bemerkung | Transportrollen |
Bitte informieren Sie sich über das Kontaktformular oder rufen Sie uns an, wir beraten sie gerne!
Grabenwalze
Arbeitsbreite 850mm, Dieselmotor, Kabelfernsteuerung, 1,5t
Grabenwalze Knicklenkung
Arbeitsbreite 850mm, Dieselmotor, Knicklenkung, Kombifernbedienung, Kabel/ Funk, 1,6t
Tandemwalze
Betriebsgewicht 757kg, Arbeitsbreite 650mm, Dieselmotor