Radlader

Bobcat T110
Nr. 301
– kompakter Lader –
| Fahrbare Nutzlast: | 505 kg |
| Kipplast | 1443 kg |
| Gewicht: | 2379 kg |
| Schaufelvolumen | 300 l |
| Breite: | 1270 mm |
| Länge: | 2972 mm |
| Anbaugeräte: | Schaufel, Paletten, Gabel |
Bobcat T450
Nr. 304
– kompakter Lader –
| Fahrbare Nutzlast: | 717 kg |
| Kipplast | 2049 kg |
| Gewicht: | 2961 kg |
| Schaufelvolumen | 435 l |
| Breite: | 1397 mm |
| Länge: | 3216 mm |
| Anbaugeräte: | Schaufel, Paletten, Gabel |
Radlader Kubota RT 280
Nr. 302
| Gewicht: | 2600 kg |
| Leistung: | 33 kW |
| Antrieb: | Hydrostatisch |
| Hubhöhe: | 3070 mm |
| Kipplast: | 1500 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 25km/h |
RT 280-2
Nr. 305
| Gewicht: | 2750 kg |
| Leistung: | 36 kW |
| Antrieb: | Hydrostatisch |
| Hubhöhe: n | 3104 mm |
| Kipplast: | 2000 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 25km/h |
Radlader Kubota R0 90 ST
Nr. 303
| Einsatzgewicht: | 5020 kg |
| Transportlänge: | 5485 mm |
| Höhe: | 2480 mm |
| Schaufelvolumen: | 0,85 m³ |
| Motorleistung: | 64,3 PS |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20km/h |

Bobcat T110
Bobcat T450
Radlader Kubota RT 280
RT 280-2
Radlader Kubota R0 90 ST