Heizung / Trockner
Bautrockner
Nr. 1002
Bezeichnung | SLE 320 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 320 |
Tankinhalt (L) | 5 |
Gewicht (kg) | 13 |
Bautrockner
Nr. 1008
Bezeichnung | SIAL XRC 90 |
Anschlussspannung(V) | 230 |
Leistung (W) | 1236 |
Tankinhalt (L) | Option |
Gewicht (kg) | 63 |
Brennstoff | |
Heizleistung | |
Entfeuchtung | 88/24h |
Bautrockner
Nr. 1011/1012/1028/1029/1033/1034
Bezeichnung | ALE 500 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 900 |
Tankinhalt (L) | 5,8 |
Gewicht (kg) | 30 |
Entfeuchtung | 50l/24h |
Raumfläche | 50-70 |
Raumvolumen | 125-175 |
Luftleistung | max.300 |
Bautrockner
Nr. 1030
Bezeichnung | ALE 600 N |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 1000 |
Tankinhalt (L) | 5,8 |
Gewicht (kg) | 51,5 |
Entfeuchtung | 60l/24h |
Raumfläche | 60-80m² |
Raumvolumen | 150-200m³ |
Luftleistung | max.680m³/h |
Bautrockner
Nr. 1018/1019/1027
Bezeichnung | ALE 800 N |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 1200 |
Tankinhalt (L) | 5,8 |
Gewicht (kg) | 53,5 |
Entfeuchtung | 80L/24h |
Raumfläche | 100-120m² |
Raumvolumen | 250-300m³ |
Luftleistung | max.680m³/h |
Luftentfeuchter
Nr. 1001/1013
Bezeichnung | MDDF-20DEN3 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 440 |
Tankinhalt (L) | 3 |
Gewicht (kg) | 14,4 |
Entfeuchtung | 20l/24h |
Raumfläche | 40 |
Luftentfeuchter
Nr. 1007
Bezeichnung | MD-10 |
Anschlussspannung(V) | 230 |
Leistung (W) | 240 |
Tankinhalt (L) | 1,5 |
Gewicht (kg) | 11,5 |
Brennstoff | |
Heizleistung | |
Entfeuchtung | 10/24h |
Luftentfeuchter
Nr. 1006
Bezeichnung | LE 2516 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 350 |
Tankinhalt (L) | 5,5 |
Gewicht (kg) | 14,5 |
Brennstoff | |
Heizleistung | |
Entfeuchtung | 20/24h |
Elektroheizer
Nr. 1009/1010
Bezeichnung | EM 2000 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 2000 |
Tankinhalt (L) | |
Gewicht (kg) | 6 |
Brennstoff | |
Heizleistung | 2kW |
Brennstoffverbrauch |
Heizlüfter
Nr. 1016
Bezeichnung | EK3301 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 1500/3000 |
Gewicht (kg) | 4 |
Heizleistung | 3 KW |
Heizlüfter
Nr. 1017
Bezeichnung | EK9002 |
Anschlussspannung (V) | 380 |
Leistung (W) | 4500/9000 |
Gewicht (kg) | 11,4 |
Heizleistung | 9 KW |
Heißluftgebläse
Nr. 1003
Bezeichnung | DHG 200 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 170 |
Tankinhalt (L) | 19 |
Gewicht (kg) | 13 |
Brennstoff | Heizöl/Diesel |
Heizleistung | 20kW |
Brennstoffverbrauch | 2,0l/h |
Gasheizstrahler
Nr. 1004
Bezeichnung | GS4600 |
Anschlussspannung (V) | |
Leistung (W) | 2007 W – 4600 W |
Tankinhalt (L) | 5kg – 11kg Gasflasche |
Gewicht (kg) | |
Brennstoff | Propan – Butan |
Heizleistung | |
Brennstoffverbrauch | 200 g/h – 336 g/h |
Gasheizgebläse
Nr. 1015
Anschlussspannung (V) | 230 |
Brennstoff | Propan – Butan |
Heizleistung | 15kW |
Tankinhalt (L) | 5/11kg Gasflasche |
Gewicht (kg) | 3,8 |
Brennstoffverbrauch | 1.09 Kg/h |
Raumfläche | 225 m² |
Terrassenstrahler
Nr. 1014/1021
Bezeichnung | Activa |
Brennstoff | Propan – Butan |
Heizleistung | 5-12kW |
Tankinhalt (L) | 5/11kg Gasflasche |
Gewicht (kg) | 16,5 |
Mobiles Klimagerät
Nr. 1020
Bezeichnung | KGM 12000 |
Für Raumgröße | 24m² |
Energieeffizienzklasse | A |
maximale Kühlleistung | 3500 W |
Maximaler Geräuschpegel | 65 dB (A) |
Kühltechnologie | Luft-Luft-Technologie |
Gewicht kg | 26 |
Höhe cm | 71,5 |
Breite cm | 44 |
Tiefe cm | 33,5 |
Elektroheizer
Nr. 1022/1023
Bezeichnung | EM 3000 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Leistung (W) | 3200 |
Tankinhalt (L) | |
Gewicht (kg) | 8,6 |
Brennstoff | |
Heizleistung | 3,2kW |
Brennstoffverbrauch |