Bohrhammer 2,7 kg
Nr. 525
Bezeichnung | DH 24PB3 |
Werkzeugafnahme | SDS-plus |
Bohren in Beton (mm) | 24 |
Bohren in Stahl (mm) | 13 |
Bohren in Holz (mm) | 32 |
Leistungsaufnahme (W) | 800 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 2,7 |
Gewicht (Kg) | 2,7 |
Bohr- und Meißelhammer 2,7 kg
Nr. 529
Bezeichnung | DH24PC3 |
Werkzeugafnahme | SDS-plus |
Bohren in Beton (mm) | 24 |
Bohren in Stahl (mm) | 13 |
Bohren in Holz (mm) | 32 |
Leistungsaufnahme (W) | 800 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 2,7 |
Gewicht (Kg) | 2,7 |
Meißelhammer 3,2 kg
Nr. 528
Bezeichnung | H 25PV |
Werkzeugafnahme | SDS-plus |
Leistungsaufnahme (W) | 500 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 4 |
Gewicht (Kg) | 3,2 |
Bohr- und Meißelhammer 4,3 kg
Nr. 524
Bezeichnung | DH 30PC2 |
Werkzeugafnahme | SDS-plus |
Bohren in Beton (mm) | 30 |
Bohren in Stahl (mm) | 13 |
Bohren in Holz (mm) | 32 |
Leistungsaufnahme (W) | 850 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 5,4 |
Gewicht (Kg) | 4,3 |
Abbruchhammer 5kg
Nr. 517/518/519
Bezeichnung | H41MB |
Werkzeugafnahme | SDS MAX |
Bohren in Beton (mm) | – |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 930 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 10 |
Gewicht (Kg) | 5,1 |
Bohr- und Meißelhammer 6,4 kg
Nr. 511
Bezeichnung | DH 38MS |
Werkzeugafnahme | SDS-max |
Bohren in Beton (mm) | 38 |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 950 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 9 |
Gewicht (Kg) | 6,4 |
Bohr- und Meißelhammer 7,5 kg
Nr. 538
Bezeichnung | DH40MEY |
Werkzeugafnahme | SDS-max |
Bohren in Beton (mm) | 40 |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 1150 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 8,7 |
Gewicht (kg) | 7,5 |
Abbruchhammer 10,5 kg
Nr. 506
Bezeichnung | H 60MR |
Werkzeugafnahme | SDS-max |
Bohren in Beton (mm) | – |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 1350 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 26 |
Gewicht (Kg) | 10,5 |
Meißelhammer 11,6 kg
Nr. 536/537
Bezeichnung | DH 38MS |
Werkzeugafnahme | SDS-max |
Bohren in Beton (mm) | 38 |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 1500 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 15,9 |
Gewicht (Kg) | 11,6 |
Abbruchhammer 16,0 kg
Nr. 501/535
Bezeichnung | H 65SB |
Werkzeugafnahme | 30 mm Sechskant |
Bohren in Beton (mm) | – |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 1340 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 42 |
Gewicht (Kg) | 16,5 |
Abbruchhammer 32,0 kg
Nr. 531
Bezeichnung | H 90SG |
Werkzeugafnahme | 28 mm Sechskant |
Bohren in Beton (mm) | – |
Bohren in Stahl (mm) | – |
Bohren in Holz (mm) | – |
Leistungsaufnahme (W) | 2000 |
Anschlussspannung (V) | 230 |
Schlagernergie in Joule (J) | 70 |
Gewicht (Kg) | 32 |